Năng lượng danh nghĩa | 36V48V | |
Công suất danh nghĩa | 8.8 -21Ah | |
Dòng điện xả liên tục | 35A (tối đa) | |
Dòng xả bùng nổ | 54A (được điều chỉnh) | |
Sức mạnh | 500-1500W | |
Điện áp bảo vệ quá tải | 4.25±0.025V/cell (được điều chỉnh) | |
Điện áp bảo vệ quá tải | 2.50±0.10V/cells (được điều chỉnh) | |
Chế độ sạc | CCCV | |
Năng lượng sạc tối đa | 56V | |
Điện tích điện | 2.0-4.0A | |
Nhiệt độ sạc | 0 ~ 45oC, 45 ~ 85% RH | |
Nhiệt độ xả | -20 ~ 55oC, 45 ~ 85% RH | |
Vòng đời | > 500 lần | |
Môi trường lưu trữ | Một tháng | -20 ~ + 55oC, 45 ~ 85% RH |
Ba tháng | -20 ~ + 45oC, 45 ~ 85% RH | |
Một năm | -5 ~ + 20oC, 45 ~ 85% RH | |
Cấu trúc | cao | mẫu tham khảo |
chiều dài | mẫu tham khảo | |
độ dày | mẫu tham khảo | |
Trọng lượng | < 5,0 kg |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi