Brand Name: | TL |
Model Number: | TL-BOS-E36B |
MOQ: | 50 CHIẾC |
giá bán: | USD118-USD149 |
Packaging Details: | Yêu cầu của khách hàng |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Số mẫu | TL-BOS-E36B |
Thương hiệu tế bào | Trung Quốc |
Mã ô | DMEGC ICR18650-2600 /2900/ 3400 |
Tỷ lệ 1 | 374.4Wh |
Công suất 1 | 10.4Ah |
Tỷ lệ 2 | 417.6Wh |
Công suất 2 | 11.6Ah |
Tỷ lệ 2 | 489.6Wh |
Công suất 2 | 13.6Ah |
Hóa học | Li-ion |
Điện áp | 36V |
Kích thước | 363.66X119.66X73.06 mm |
Nhiệt độ lưu trữ. | - 20~40oC |
Cấu hình | 10S4P |
Giới hạn điện áp điện | 42 V |
Dòng điện xả liên tục | 8 A |
Max. cuttent xả | 16A |
Chế độ vận hành. | 0~45oC |
Khả năng hoạt động Temp. | - 20~60oC |
Tuổi thọ chu kỳ | 500 lần |
Chức năng an toàn PCB | Phân bằng tế bào |
Bảo vệ chống quá tải | |
Tiêu thụ quá mức | |
Chi phí quá mức | |
Bảo vệ nhiệt độ | |
Bảo vệ thứ cấp |